<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario Czaja</title>
	<atom:link href="http://www.mario-czaja.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mario-czaja.de</link>
	<description>Für Mahlsdorf und Kaulsdorf im Berliner Abgeordnetenhaus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Mehr Sicherheit im Siedlungsgebiet – Wie können wir uns besser gegen Einbrüche schützen?“</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/05/%e2%80%9emehr-sicherheit-im-siedlungsgebiet-%e2%80%93-wie-konnen-wir-uns-besser-gegen-einbruche-schutzen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/05/%e2%80%9emehr-sicherheit-im-siedlungsgebiet-%e2%80%93-wie-konnen-wir-uns-besser-gegen-einbruche-schutzen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahlsdorf-Kaulsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen wandten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Mahlsdorf und Kaulsdorf im Rahmen meiner Tätigkeit als Abgeordneter an mich, um mir ihre Sorgen zur Problematik der starken Zunahme von Einbrüchen in Einfamilienhausgebieten zu schildern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für jeden Menschen, ob jung oder alt, ein großer Schock. Das verlorene Sicherheitsgefühl ist für die Betroffen meist eine größere Belastung als der rein materielle Schaden.</p>
<p>Die Berliner Polizei bietet Eigenheimbesitzern deshalb Beratung zu diesen Themen an. Anfragen und Beratungen per Telefon oder E-Mail sowie die persönliche Beratung in der Beratungsstelle bis zu einer Dauer von 30 Minuten sind kostenfrei.</p>
<p>Diese vermehrt geäußerten Sorgen haben mich allerdings dazu bewogen, mit den zuständigen Stellen Kontakt aufzunehmen und die Expertise der Polizei nach Mahlsdorf-Kaulsdorf zu holen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fragen auf kurzem Wege vor Ort zu stellen. Aus diesem Grund lade ich Sie hiermit herzlich zu einer Informationsveranstaltung am</p>
<p style="text-align: center;"> <strong>Dienstag, dem 22. Mai 2012,</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>um 18.00 Uhr,</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>in das Pfarrhaus der Katholischen Kirchengemeinde „St. Martin“</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nentwigstraße 1 / Giesestraße 41 in 12623 Berlin</strong></p>
<p>ein.</p>
<p>Gern möchte ich mit Ihnen zum oben genannten Thema diskutieren. Dafür habe ich Vertreter von der Polizei eingeladen, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie am 22. Mai 2012 zu begrüßen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1353" href="http://www.mario-czaja.de/2012/05/%e2%80%9emehr-sicherheit-im-siedlungsgebiet-%e2%80%93-wie-konnen-wir-uns-besser-gegen-einbruche-schutzen%e2%80%9c/15052012_pressemitteilung_vaeinbrueche/">Pressemitteilung zur Veranstaltung am 22.05.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/05/%e2%80%9emehr-sicherheit-im-siedlungsgebiet-%e2%80%93-wie-konnen-wir-uns-besser-gegen-einbruche-schutzen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuausweisung des Wasserschutzgebiets Kaulsdorf</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/05/neuausweisung-des-wasserschutzgebiets-kaulsdorf/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/05/neuausweisung-des-wasserschutzgebiets-kaulsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahlsdorf-Kaulsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Der Senat plant die Neuausweisung des Wasserschutzgebiets für die Wasserwerke Wuhlheide und Kaulsdorf. Entscheidend für Kaulsdorf wird der künftige Zuschnitt der Wasserschutzzonen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trinkwasserversorgung Berlins wird vollständig aus dem Grundwasser gespeist. Die Berliner Wasserbetriebe betreiben hierfür heute noch neun Wasserwerke (von ehemals 16 in den 1990er Jahren). Diese Brunnen liegen in Wasserschutzgebieten.</p>
<p>Kaulsdorf ist eines davon. Der Senat plant nun, das Wasserschutzgebiet neu auszuweisen, da sich Förder- und Entnahmemengen in den letzten Jahren stark geändert haben. Dies umfasst vor allem den Zuschnitt des Wasserschutzgebietes sowie die darin enthaltenen Wasserschutzzonen.</p>
<p>Grundlage für eine Neuausweisung ist der Abschluss eines Bewilligungsverfahrens. Darin wird geprüft, ob veränderte Rahmenbedingungen vorliegen, auf welche durch eine neue Verordnung reagiert werden muss. Derzeit läuft das Bewilligungsverfahren. Mit dem Abschluss des Verfahrens ist Ende des Jahres zu rechnen. Daran wird sich die Neuausweisung anschließen. Die derzeitige Verordnung stammt aus dem Jahr 1999.</p>
<p>Bei einer Neuausweisung werden die derzeitigen Förder-, Entnahme- sowie die Versickerungsmengen gutachterlich erfasst und entsprechende Strömungsmodelle erstellt. Die Ergebnisse werden öffentlich ausgelegt und geben Auskunft über die Grundwassermengen sowie Strömungsrichtungen. Daran werden sich die Neuausweises des Wasserschutzgebietes sowie der Zuschnitt der Wasserschutzzonen orientieren.</p>
<p>Ich werde Sie regelmäßig über den aktuellen Stand informieren und freue mich darauf, diesen Prozess gemeinsam mit Ihnen konstruktiv zu begleiten.</p>
<p><a href="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/05/ka17-10268.pdf">Kleine Anfrage des Abgeordneten Herrmann zum Wasserschutzgebiet der Wasserwerke Kaulsdorf und Wuhlheide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/05/neuausweisung-des-wasserschutzgebiets-kaulsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendensammlung für das Projekt „Kinderpatenschaft der Hauptstadtzoos“</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/04/spendensammlung-fur-das-projekt-%e2%80%9ekinderpatenschaft-der-hauptstadtzoos%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/04/spendensammlung-fur-das-projekt-%e2%80%9ekinderpatenschaft-der-hauptstadtzoos%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Schülern der Dathe-Oberschule engagiere ich mich für das mittlerweile traditionelle Projekt „Kinderpatenschaft der Hauptstadtzoos“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute unterstützte ich eine Spendensammelaktion der Fördergemeinschaft von Tierpark Berlin und des Zoologischen Gartens Berlin für das Projekt „Kinderpatenschaft der Hauptstadtzoos“. Gemeinsam mit 15 Schülerinnen und Schülern der Dathe-Oberschule warb ich für die finanzielle Unterstützung der Initiative.</p>
<p>Das Projekt „Kinderpatenschaft der Hauptstadtzoos“ ermöglicht Kindern aus sozialschwachen Familien einen kostenfreien Besuch von Tierpark und Hauptstadt-Zoo sowie dem Zoo-Aquarium.</p>
<p>In den vergangenen Jahren hat die Initiative bereits 5.000 Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien einen kostenlosen Besuch des Tierparks und des Zoos ermöglicht. Ich freue mich, für die Forstsetzung des Projekts engagieren zu können.</p>
<p>Die Hauptstadtzoos bieten ein einmaliges Erlebnis für Kinder. Hier tauchen sie in eine andere Welt und vergessen die Sorgen des Alltags. Diese neuen Eindrücke fördern die Entwicklung eines Kindes und stärken das kindliche Selbstvertrauen.</p>
<p>Tierpark und Zoo zeichnen sich durch ihre enorme Vielfalt an Tierarten aus und bieten mit ihren weit ausgedehnten Grünflächen Erholungsqualität mitten in der Stadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/04/spendensammlung-fur-das-projekt-%e2%80%9ekinderpatenschaft-der-hauptstadtzoos%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Wilhelmplatz abgeschlossen</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/04/neugestaltung-des-spielplatzes-auf-dem-wilhelmplatz-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/04/neugestaltung-des-spielplatzes-auf-dem-wilhelmplatz-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahlsdorf-Kaulsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Montag, den 23.04.2012, um 11 Uhr wird der neugestaltete Spielplatz auf dem Wilhelmsplatz feierlich vom Bezirksamt eingeweiht. Die Arbeiten hierfür begannen bereits im letzten Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Spielplatz lässt kaum Wünsche offen und bietet vom Bolz- und Basketballfeld mit Tischtennisbereich, eine Spielanlage mit vier verschiedenfarbigen Türmen mit Rutschen, unterschiedlichen Aufstiegen, Balancierseilen, Rutsch- und Kletterstangen sowie einer Doppelschaukel und einem Reck.<a href="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170905.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1332" style="margin: 10px;" title="20120423_170905" src="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170905-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
<p>Auch der Zugang zum Spielplatz wurde erneuert. Neben der Beleuchtung sind hier vor allem auch Schutzmaßnahmen für die anliegenden Beete getroffen worden.</p>
<p><a href="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170931.jpg"><img class="size-medium wp-image-1333 alignleft" style="margin: 10px;" title="20120423_170931" src="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170931-225x300.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a>Ich freue mich sehr, dass durch die Neugestaltung die Vielfalt und auch die Qualität der Spielflächen gesteigert wurde. Durch die Aufwertung des Umfeldes des Spielplatzes wird dies nicht nur Familien mit Kindern erfreuen, sondern auch insgesamt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität des Wilhelmsplatzes für alle Anwohnerinnen und Anwohner führen.</p>
<p>Diese guten Nachrichten aus Kaulsdorf können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin in Mahlsdorf und hier<a href="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170750.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1331" style="margin: 10px;" title="20120423_170750" src="http://www.mario-czaja.de/wp-content/uploads/2012/04/20120423_170750-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a> insbesondere nördlich der B1/5 große Defizite im Bereich der Spielplatzversorgung haben. Die CDU-Fraktion hat dafür bereits in der vergangenen Legislaturperiode einen  Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht, der das Bezirksamt zum Handeln und zur Erstellung einer Konzeption zur Verringerung des Defizits auffordert. Nach § 4 des Spielplatzgesetzes von Berlin stünden den Bewohnern in Mahlsdorf fast 10.000 m² Spielplatzfläche zu. Derzeit existieren dort lediglich 165m². Der Antrag wurde nach der Neukonstituierung der BVV mehrheitlich beschlossen.</p>
<p><a href="http://" target="_blank">Einweihung_Wilhelmplatz_Einladung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/04/neugestaltung-des-spielplatzes-auf-dem-wilhelmplatz-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompromisslösung der betroffenen Bezirke zur TVO eingereicht</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/04/kompromisslosung-der-betroffenen-bezirke-zur-tvo-eingereicht/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/04/kompromisslosung-der-betroffenen-bezirke-zur-tvo-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tangentiale Verbindung Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezirke Marzahn- Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow- Köpenick haben sich im Februar 2012 auf eine Trassenvariante für den Bau der TVO verständigt. Diese Entscheidung haben sie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vorgelegt. Die erforderliche Einigung der Bezirke auf einen Vorschlag für eine TVO-Variante ist somit erzielt und eingereicht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Koalitionsvertrag zwischen der Berliner CDU und der Berliner SPD hatten sich beide Parteien darauf geeinigt, dass sich die betroffenen drei Bezirke auf eine Variante einigen sollen und diese dann gemeinsam der zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vorlegen sollen: „Zur Entlastung der Wohngebiete und zur Erschließung von Gewerbegebieten in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Köpenick sowie zur besseren Anbindung an den Flughafen Willy Brandt am Standort Schönefeld wird die Planfeststellung für den vierspurigen Weiterbau der Tangentialverbindung Ost (TVO) vorbereitet. Im Verfahren ist im Benehmen mit den betroffenen Bezirken eine Trassenvariante anzustreben, die eine schnelle Realisierung sowie eine Finanzierung unter Einbeziehung von Mitteln der EU ermöglicht.“</p>
<p>Der Vorschlag für die Straßenführung sieht vor, dass die Trasse unterhalb der B1/B5 auf der westlichen Seite verläuft und in Höhe der Ahlfelder Straße auf die östliche Seite schwenkt. Somit wird die Märkische Allee an die neue Spreebrücke im Zuge der Südostverbindung, die Teile von Ober-und Niederschöneweide vom Durchgangsverkehr entlasten wird, angeschlossen.</p>
<p>Der Durchgangsverkehr, der bisher direkt durch die Einfamilienhaussiedlungen läuft, würde direkt umgeleitet werden und somit die Anwohnerinnen und Anwohner von dem Verkehrslärm befreien.<br />
Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Trassenführung ist, dass keine Grundstücksbesitzer in Biesdorf enteignet oder gar Häuser abgerissen werden müssen, so wie es in einigen Varianten der Fall gewesen wäre. Um eine Art Parallelverkehr zur B1 in den Siedlungsgebieten zu verhindern, soll es übrigens keine Anbindungen in Biesdorf an die TVO geben.</p>
<p>Nun hoffe ich auf eine schnelle Entscheidung von der zuständigen Senatsverwaltung für den gemeinsamen Vorschlag der drei Bezirke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/04/kompromisslosung-der-betroffenen-bezirke-zur-tvo-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100-Tage Rot-Schwarz &#8211; Erfolge in der Gesundheits- und Sozialpolitik</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/03/100-tage-rot-schwarz-erste-erfolge-in-der-gesundheits-und-sozialpolitik/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/03/100-tage-rot-schwarz-erste-erfolge-in-der-gesundheits-und-sozialpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Seit rund 100 Tage regiert Rot-Schwarz in Berlin. Am 1. Dezember 2011 wurde ich gemeinsam mit meinen drei Senatorenkollegen der CDU sowie vier Senatoren der SPD im Abgeordnetenhaus vereidigt. Als Verantwortlicher für das Ressort Gesundheit und Soziales widme ich mich seitdem den Herausforderungen, die ich während meiner zehnjährigen Tätigkeit als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit rund 100 Tage regiert Rot-Schwarz in Berlin. Am 1. Dezember 2011 wurde ich gemeinsam mit meinen drei Senatorenkollegen der CDU sowie vier Senatoren der SPD im Abgeordnetenhaus vereidigt. Als Verantwortlicher für das Ressort Gesundheit und Soziales widme ich mich seitdem den Herausforderungen, die ich während meiner zehnjährigen Tätigkeit als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus bereits kennengelernt habe.</p>
<p>Den Medien ähnlich, möchte ich die Gelegenheit des hundertägigen Jubiläums nutzen, Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger zu berichten, welche Erfolge wir bereits in dieser kurzen Zeit erzielen konnten und welche Themen und Projekten nun als Nächstes anstehen werden.</p>
<p>Soziales:</p>
<p>Im Bereich Soziales hat uns vor allem das Thema Pflege beschäftigt. Gemeinsam mit Staatssekretär Michael Büge ist es uns gelungen, die Dringlichkeit und Wichtigkeit guter Pflege in Berlin in den Fokus zu rücken. In diesem Zusammenhang ist die Verabschiedung und Vorstellung des Landespflegplans sowie die Einrichtung eines zentralen Pflege-Beschwerdemanagements bei der Patientenbeauftragten des Landes Berlin zu nennen. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Qualität von Pflegeleistungen werden folgen. Ein weiteres dringliches Thema ist die Berechnung der Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern. Hier arbeitet die Senatsverwaltung mit Hochdruck an einer neuen Rechtsverordnung, die Rechtssicherheit in der Anwendung garantiert.</p>
<p>Gesundheit:</p>
<p>Im Bereich Gesundheit, für den ich als Staatssekretärin Frau Emine Demirbüken-Wegner an meiner Seite habe, haben wir mit Hilfe einer Durchführungsverordnung neue Anforderungen an die Ausbildung im Gesundheitswesen durchgesetzt. Zum 1. Januar 2012 ist zudem das Modellprojekt Traumaambulanzen gestartet. Hier können sich Opfer von Gewalttaten und ihre Angehörige schnell psychologische Hilfe holen. Dieses Konzept soll weiter qualifiziert und ausgebaut werden und um das Angebot der gerichtsfesten Befunddokumentation erweitert werden. Mit der KV Berlin hätte ich lieber die gerechtere Verteilung von Fachärzten im Stadtgebiet besprochen als mich mit dem Thema Übergangsgelder auseinander setzen zu müssen.</p>
<p>Die ersten hundert Tage als Senator waren eine spannende Zeit. Neben der  Zusammenführung der Bereiche Gesundheit und Soziales im Rahmen der Ressortneubildung sowie der zeitweisen Mitbetreuung des Justizressorts war es mir wichtig, direkt mit einer Vielzahl von Akteuren, darunter u. a. Vertreter der Heilberufekammern, Wohlfahrtsverbände sowie Krankenkassen, in den Dialog zu treten. In den kommenden 100 Tagen wird es darum gehen, die zahlreichen Anregungen aus diesen Gesprächen anzugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/03/100-tage-rot-schwarz-erste-erfolge-in-der-gesundheits-und-sozialpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Straßenausbaubeitragsgesetz wird abgeschafft!</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/03/das-strasenausbaubeitragsgesetz-wird-abgeschafft/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/03/das-strasenausbaubeitragsgesetz-wird-abgeschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenausbaubeitragsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Gerechtigkeit und Abbau des Investitionsstaus dank CDU-Regierungsbeteiligung möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im März 2006 haben SPD und Linkspartei das Straßenausbaubeitragsgesetz in Berlin beschlossen. Seit dem drohten vielen Anliegern hohe Beiträge bspw. für den Ausbau der Straße, des Radwegs oder des Fußgängerwegs vor ihrer Tür. Viele berechtigte Ängste und Sorgen sowie manch eine verschobene Investition waren damit verbunden. Umso unverständlicher war es, dass der bürokratische Aufwand zum Eintreiben des Geldes seit Jahren die Einnahmen um ein vielfaches überstieg. Die CDU hat daher von Anfang an gegen dieses Gesetz gearbeitet und für die Abschaffung plädiert. Nun, da die CDU wieder regiert, werden die Themen, für die wir uns eingesetzt haben, schrittweise umgesetzt.  So auch die Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes.</p>
<p>Bereits in den  Koalitionsverhandlungen konnte sich die CDU mit ihrer Forderung nach Abschaffung des Gesetzes durchsetzen. Seither hat meine Fraktion zusammen mit dem Koalitionspartner darauf hingewirkt, dass die Aufhebung zügig erfolgt und auch für die bisher durchgeführten und teilweise bereits abgerechneten Verfahren gilt. Am 06. März 2012 wurde eine entsprechende Senatsvorlage auf den Weg gebracht. Mit der Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes werden keine weiteren Beiträge durch die Bezirksämter erhoben. Die bisher erfolgten Zahlungen von rund 624.000 Euro sollen nach Senatsbeschluss erstattet werden. Damit ist Schluss mit der Abzocke durch dieses Gesetz.</p>
<p>Zukünftig werden Straßenbauunterhaltungen aus den Einnahmen des Grundsteuerhebesatzes finanziert. Dieser ist im Vergleich mit anderen Bundesländern sowieso der höchste. Eigenheimbesitzer haben nun wieder mehr Planungssicherheit und können die notwendigen Investitionen am Haus, wie z.B. eine energetische Sanierung, realisieren.</p>
<p>Wir freuen uns, dass wir mit dem Regierungswechsel unsere jahrelange Forderung nach der Abschaffung dieses unsozialen Gesetzes nun endlich umsetzen können. Wir sind davon überzeugt, dass die Planung der dringend erforderlichen Straßeninstandsetzung und Erneuerung nun erheblich erleichtert worden ist und deren Durchführung deutlich beschleunigt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/03/das-strasenausbaubeitragsgesetz-wird-abgeschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam für das Generationenbad der Rheuma-Liga Berlin</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/03/gemeinsam-fur-das-generationenbad-der-deutschen-rheuma-liga-berlin/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/03/gemeinsam-fur-das-generationenbad-der-deutschen-rheuma-liga-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit der Deutschen Rheuma-Liga Berlin habe ich heute das Projekt Generationenbad gestartet. An der Veranstaltung nahmen sowohl die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Rheuma-Liga Berlin, Prof. Dr. med. Erika Gromnica-Ihle, als auch der Präsident des Berliner Landesverbandes, Dr. Helmut Sörensen, als auch der örtliche Abgeordnete und Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnete, Dr. Florian Graf, teil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Versorgung rheumakranker Kinder und Erwachsener ist von eminenter Bedeutung, weshalb ich mich dem Spendenaufruf für das Generationenbad gern angeschlossen habe. Hierfür habe eine Fliese des künftigen Rheuma-Bades erworben. Diese Möglichkeit besteht für jeden Berliner. Die Fliesen können in einem Wert zwischen 10 und 100€ gestiftet werden.</p>
<p>Für das Generationenbad hoffe ich auf ein kräftiges Spendenengagement, um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können und Rheumaerkrankten ein hier in Berlin in dieser Form einmaliges modernes Angebot zeitnah zur individuellen Behandlung zu offerieren.</p>
<p>Bewegung als zentrale Komponente im Rahmen der Behandlung von Rheuma dient dabei vor allem dazu, Beweglichkeit im Alltag zu bewahren. Rheumabäder haben deshalb eine besondere Funktion. Das Körpergewicht wird im Wasser durch den Auftrieb reduziert. Zudem bietet das Wasser auch Widerstand für spezielle Kräftigungsübungen. Auch über den Temperatureinfluss des Wassers können positive Reize erzielt werden. Die Auswirkungen der Krankheit können auf diesem Weg gelindert oder gar gestoppt werden.</p>
<p>Die Deutsche Rheuma-Liga Berlin  bietet seit über 35 Jahren Beratungsangebote sowie wohnortnahe und vielseitige Kursprogramme. Sie unterstreicht damit die Bedeutung eines ganzheitlichen Programmes, welches alle Schritte von der ersten Beratung über die konkrete Behandlung abdeckt.</p>
<p>Die Beratungs- und Betreuungsangebote der Liga bieten den Betroffenen und Angehörigen, die Möglichkeit sich über die Krankheit und Behandlungsmethoden rechtzeitig und individuell zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/03/gemeinsam-fur-das-generationenbad-der-deutschen-rheuma-liga-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei der Berliner Stadtmission</title>
		<link>http://www.mario-czaja.de/2012/02/besuch-bei-der-berliner-stadtmission/</link>
		<comments>http://www.mario-czaja.de/2012/02/besuch-bei-der-berliner-stadtmission/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Czaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mario-czaja.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Täglich ermöglichen konfessionelle sowie freie Träger mit der Unterstützung ehrenamtlichen Engagements Angebote für Obdachlose, um in kalten Nächten eine warme Mahlzeit und einen geschützten Schlafplatz zu erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, dem 03. Februar 2012 besuchte ich die Berliner Stadtmission. Die sinkenden Temperaturen führten dazu, dass deren Notunterkünfte für Obdachlose massiven Zulauf erleben. Vor Ort konnte ich mich vor allem davon überzeugen, mit welch großem Engagement Helferinnen und Helfer aus unterschiedlicher Motivation heraus einen entscheidenden Beitrag für ein solches Angebot leisten.<br />
Die Notunterkünfte dienen als Schlafmöglichkeiten für Wohnungslose  in kalten Nächten. Die Stadtmission allein stellt hierfür 200 Plätze bereit, die besonders in den letzten Tagen intensiv nachgefragt wurden.</p>
<p>Seit 1995 ist die „Kältehilfe“, worunter sowohl die Schaffung von Notschlafplätzen als auch von Tagesaufenthalten fallen, bezirkliche Aufgabe. Berlinweit gibt es knapp 500 Notschlafplätze. Der Senat unterstützt die Bezirke seit 1995 durch den Betrieb des „Kältehilfe-Telefons“ und der Pflege der Internetseite <a href="http://www.kaeltehilfe-berlin.de" target="_blank">kaeltehilfe-berlin.de</a>.</p>
<p>Vor Ort konnte ich mir einen Eindruck von den Schlafplätzen sowie den Versorgungseinrichtungen wie Kantinen und Waschräumen machen. Mir war es insbesondere wichtig, mit den Helferinnen und Helfern sowie den Wohnungslosen ins Gespräch zu kommen. Letztlich bleibt mir nicht nur der Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer in Erinnerung, sondern auch vielschichtige Lebensgeschichten, die ich im Dialog mit Helfern und Obdachlosen erfahren durfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mario-czaja.de/2012/02/besuch-bei-der-berliner-stadtmission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
